bip 150

Koszt usług opiekuńczych

JAKI JEST KOSZT USŁUG OPIEKUŃCZYCH?

  1. Usługi opiekuńcze są świadczeniem odpłatnym.
  2. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ustala Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, na podstawie Uchwały nr LXIX/679/2024 Rady Miejskiej w Ketach z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi i usługi sąsiedzkie oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze:

Usługi opiekuńcze: 37,60 zł

  % Samotna dochód w zł    Odpłatności w zł
100% 150% 1010,00 zł 1515,00 zł 0% 0
150% 170% 1515,00 zł 1717,00 zł 5% 1,88 zł
170% 190% 1717,00 zł 1919,00 zł 10% 3,76 zł
190% 250% 1919,00 zł 2525,00 zł 20% 7,52 zł
250% 330% 2525,00 zł 3333,00 zł 30% 11,28 zł
330% 450% 3333,00 zł 4545,00 zł 40% 15,04 zł
450% 550% 4545,00 zł 5555,00 zł 50% 18,80 zł
550% 650% 5555,00 zł 6565,00 zł 70% 26,32 zł
650% 650% 6565,00 zł 6565,00 zł 100% 37,60 zł

 

  % W rodzinie dochód w zł    Odpłatności w zł
100% 150% 823,00 zł 1234,50 zł 5% 1,88 zł
150% 170% 1234,50 zł 1399,10 zł 10% 3,76 zł
170% 190% 1399,10 zł 1563,70 zł 20% 7,52 zł
190% 250% 1563,70 zł 2057,50 zł 30% 11,28 zł
250% 330% 2057,50 zł 2715,90 zł 40% 15,04 zł
330% 450% 2715,90 zł 3703,50 zł 50% 18,80 zł
450% 550% 3703,50 zł 4526,50 zł 70% 26,32 zł
550% 650% 4526,50 zł 5349,50 zł 85% 31,96 zł
650% 650% 5349,50 zł 5349,50 zł 100% 37,60 zł

 

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

© 2025 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach. All Rights Reserved.